积分排名 · 前九
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 28 | 22 | 3 | 3 | +49 | 69 |
| 2 | 费耶诺德 | 28 | 20 | 5 | 3 | +41 | 65 |
| 3 | 阿贾克斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | +24 | 55 |
| 5 | 特温特 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 6 | 乌得勒支 | 28 | 13 | 8 | 7 | +9 | 47 |
| 7 | 奈梅亨 | 28 | 11 | 9 | 8 | +5 | 42 |
| 8 | 海伦芬 | 28 | 10 | 7 | 11 | -2 | 37 |
| 9 | 前进之鹰 | 28 | 9 | 8 | 11 | -6 | 35 |
关键数据 · 争冠/欧战
📊 争冠分析:PSV埃因霍温领先费耶诺德4分,最后6轮决战。阿贾克斯稳居前三,欧冠资格激烈。
降级区 · 保级焦点
| # | 球队 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 16 | 福伦丹 | 22 | 附加赛区 |
| 17 | 阿尔梅勒城 | 19 | 降级区 |
| 18 | 维特斯 | 15 | 降级区 |
⚠️ 倒数第二、第三直接降级,第16名与荷乙球队进行升降级附加赛。
荷甲热门问答
近期焦点赛程